- Главная
- Кондиционирование
- Кондиционеры
- Мультисплит-системы
Мультисплит-системы
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 7,00/8,00 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 70 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 33-47 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,60/3,20 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 26 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 15-36 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,60/3,20 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 26 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 15-36 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,60/3,20 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 26 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 15-36 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,50/4,20 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 16-37 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,50/4,20 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 16-37 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,50/4,20 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 16-37 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,20/6,00 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 52 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 28-41 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,20/6,00 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 52 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 28-41 |
Бренд | Haier |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,20/6,00 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 52 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 28-41 |
Бренд | Tosot |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 4,10/4,40 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,10/0.97 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 40 |
Бренд | Tosot |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,30/5,65 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,48/1,25 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 50 |
Бренд | Tosot |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 6,10/6,50 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,48/1,43 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 60 |
Бренд | Tosot |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 7,10/8,60 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,88/2,23 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 70 |
Бренд | Tosot |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 8,00/9,50 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 2,12/2,20 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 80 |
Бренд | Tosot |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 10,50/12,00 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 3,10/3,20 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 100 |
Бренд | Tosot |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 12,00/14,50 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 3,45/3,50 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 120 |
Бренд | Tosot |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,35/2,50 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 23 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 25-38 |
Бренд | Tosot |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,50/2,80 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 25 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 25-38 |
Бренд | Tosot |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,20/3,40 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 32 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 26-41 |
Бренд | Tosot |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 4,60/5,20 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 46 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 34-48 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,05/2,05 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,04/0,04 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 20 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,64/2,64 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,04/0,04 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 26 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 6,20/6,50 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,92/1,75 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 62 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 7,90/7,96 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 2,63/2,12 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 79 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 4,10/4,31 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,25/1,16 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 41 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,20/5,29 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,61/1,42 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 52 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,52/3,52 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,04/0,04 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Бренд | QuattroClima |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,13/5,21 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,05/0,05 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 51 |
Бренд | Fujitsu |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 4,00/4,40 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,97/0,95 |
Максимальный уровень шума, дБ | 47-49 |
Купить Мультисплит-системы в Сочи можно в нашем интернет-магазине с помощью заявки через сайт или звонок по телефону. Вы можете заказать доставку по городу, а также в пункт выдачи заказов Ozon или СДЭК. Оплатить покупку возможно любым способом, как наличными или картой при получении, так и банковским переводом на расчетный счет или картой онлайн.
Все мультисплит-системы можно подразделить по следующим трем режимам функционирования. Первый тип режим функционирования, когда блоки могут работать исключительно только на охлаждение воздуха. Второй тип режим, когда блоки могут работать на выбор: или все лишь на охлаждение воздуха, или все только в режиме обогрева. Третий тип доступных режимов, когда одна часть блоков мультисплит-системы может быть задействована на охлаждение воздуха, а вторая часть блоков, если понадобится, может быть включена на обогрев помещений. Такие кондиционирующие мультисплит системы получили название – системы VRV , то есть с возможностью рекуперации тепла.
Есть мнение, что мультисплит-система кондиционирования обладая только одним внешним блоком, будет менее затратна. Ведь, даже при единственном внешнем блоке, его мощности должно хватить на все внутренние. Из-за этого стоимость мультисплит-систем не сильно отличается от аналогичных по мощности комплектаций из моно сплит-систем.
Купить мультисплит-систему Вы сможете, оформив заказ через сайт или заказать его, позвонив нашим дежурным менеджерам по указанным на сайте телефонам. Наша компания осуществляет доставку заказанных Вами товаров до дверей, а также до терминалов транспортных компаний для отгрузки в регионы.